适用范围
供暖系统、区域供热、工业用途、城市燃气。
适用介质
水,空气,油和其它不与碳钢发生化学反应的流体。
规格尺寸
公称直径 | H | d | t | L | H1 | H2 | A | WT(kg) |
A/B | ||||||||
40 | 89 | 60.3/57 | 4 | 300 | 35 | 135 | 180 | 4 |
50 | 108 | 76.1/76 | 4 | 300 | 35 | 144 | 275 | 5.2 |
65 | 133 | 88.9/89 | 5 | 300 | 44 | 154 | 275 | 6.3 |
80 | 159 | 114.6/108 | 5 | 325 | 50 | 193 | 365 | 11.0 |
100 | 193 | 139.7/133 | 5 | 325 | 42 | 218 | 365 | 16 |
125 | 219 | 168.3/159 | 6 | 350 | 83 | 343 | 650 | 24 |
150 | 273 | 219/219 | 7 | 400 | 84 | 345 | 800 | 39 |
津公网安备 12011302120483号