适用范围
供暖系统、区域供热、工业用途、城市燃气。
适用介质
水,空气,油和其它不与碳钢发生化学反应的流体。
规格尺寸
公称直径 | H | d | t | L | H1 | H2 | A | WT(kg) |
A/B | ||||||||
10 | 35 | 17.2/14 | 3 | 210 | 45 | 86 | 145 | 0.8 |
10 | 35 | 21.3/18 | 3 | 210 | 45 | 86 | 145 | 0.8 |
15 | 42 | 26.9/25 | 3 | 230 | 47 | 88 | 145 | 1.1 |
20 | 48 | 33.7/32 | 3 | 230 | 47 | 90 | 145 | 1.4 |
25 | 60 | 42.4/38 | 3 | 260 | 48 | 95 | 145 | 2 |
32 | 76 | 48.3/45 | 4 | 260 | 48 | 100 | 180 | 2.7 |
津公网安备 12011302120483号