产品简介:
法兰伸缩蝶阀具有自动补偿管道热胀冷缩方便装卸的功能,使用于温度在120℃以下,公称压力在1.6MPa以下的石油,化工、电力、造纸、给排水和市政建设等工业管道上作调节流量和载断流体的装置。
工作原理:
法兰伸缩蝶阀分三种类型:
A、普通型:选用时按伸缩器的设计规范设计安装,如需加限位螺栓,请设计时注明。
B、固定限位型:它即可伸缩,又能限位,具有把伸缩部分固定起来不让其伸缩的功能。其特点是功能多,适用范围更广。
C、加长型:它是把普通型伸缩蝶阀的伸缩节加长,使其长度符合用户所需长度(不包括伸缩量),其特点是在老管路的改造时,原管路上的阀门需要更新换代,不需把原管道上的阀门的连接部分割衬,即可取而代之。加长型选用时也应考虑加限位措施,如需限位请设计时注明。
产品特点:
1、密封部位可调节更换,密封性能可靠。
2、结构独特,设计灵活,重量轻,省力,启闭迅速。
3、伸缩蝶阀不仅能补偿管道温差缩产生的热胀冷缩的功能,还能为维修阀门安装更换提供方便。
安装注意事项:
1、法兰伸缩蝶阀安装前必须平放,切勿随意磕碰,运行时严禁将支架卸掉。
2、法兰伸缩蝶阀出厂时结构长度为最小长度,安装时,拉至安装长度(即设计长度)。
3、当管道间长度超过伸缩阀安装长度时,请调整管道间隔,切勿强行拉伸缩蝶阀,以免损坏蝶阀。
4、法兰伸缩蝶阀可在任意安装,做温度补偿用时,在管道安装完成后,需沿管道轴线方向两端加支架,防止伸缩阀伸缩管拉出。
主要技术参数:
公称通径DN(mm) |
50~2000 |
50~1600 |
||
公称压力PN(MPa) |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
|
密封试验 (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|
强度试验 (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|
适用温度 |
软密封 |
X:-40℃~90℃;XF:-20℃~200℃ |
||
硬密封 |
碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢-40℃~650℃ |
|||
适用介质 |
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 |
|||
泄漏率 |
符合GB/T13927-92标准 |
|||
驱动方式 |
蜗轮传动、电动、气动、液动 |
主要零部件材料:
零件名称 |
材料 |
阀体 |
WCB、QT450-10、不锈钢 |
蝶板 |
WCB、QT450-10、不锈钢 |
阀轴 |
2Cr13不锈钢 |
密封圈 |
橡胶 |
填料 |
柔性石墨 |
采用标准:
制造标准 |
JB/T8527-97、GB/T 122387-89 |
法兰标准 |
GB9113-2000、GB17241.6-1998 |
检验标准 |
GB/T 13927-92 |
主要外形尺寸 PN1.0MPa
DN (mm) |
手动装置 | D | D1 | d | b | C | L | n-d0 | 4-M | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | φ |
WT (kg) |
||
L0 | Lmax | Lmin | |||||||||||||||||||
300 | 3D-30/250 | 445 | 400 | 370 | 28 | 57 | 282 | 302 | 252 | 8-φ23 | M27 | 959 | 542 | 267 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 148 |
350 | 3D-30/250 | 505 | 460 | 429 | 30 | 64 | 301 | 321 | 271 | 12-φ23 | M20 | 1048 | 583 | 315 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 188 |
400 | 3D-30/250 | 565 | 515 | 480 | 32 | 70 | 313 | 333 | 283 | 12-φ28 | M24 | 1120 | 620 | 350 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 237 |
450 | 3D-30/250 | 615 | 565 | 530 | 32 | 76 | 334 | 354 | 304 | 16-φ28 | M24 | 1190 | 667 | 373 | 449 | 178 | 254 | 104 | 473 | 300 | 268 |
500 | 3D-30/400 | 670 | 620 | 582 | 34 | 76 | 346 | 366 | 316 | 16-φ28 | M24 | 1280 | 702 | 428 | 486 | 178 | 254 | 130 | 528 | 300 | 289 |
600 | 3D-60/800 | 780 | 725 | 682 | 36 | 89 | 398 | 418 | 368 | 16-φ31 | M27 | 1409 | 759 | 450 | 627 | 196 | 245 | 162 | 596 | 400 | 480 |
700 | 3D-60/800 | 895 | 840 | 794 | 40 | 115 | 425 | 445 | 395 | 20-φ31 | M27 | 1613 | 885 | 528 | 627 | 244 | 245 | 162 | 596 | 400 | 645 |
800 | 3D-120//1500 | 1015 | 950 | 901 | 44 | 120 | 455 | 475 | 425 | 20-φ34 | M30 | 1736 | 1013 | 573 | 635 | 244 | 295 | 196 | 711 | 300 | 818 |
900 | 3D-120//1500 | 1115 | 1050 | 1001 | 46 | 120 | 485 | 505 | 455 | 24-φ34 | M30 | 1860 | 1071 | 639 | 635 | 270 | 295 | 196 | 711 | 300 | 956 |
1000 | 3D-120//1500 | 1230 | 1160 | 1112 | 50 | 150 | 495 | 515 | 465 | 24-φ37 | M33 | 2107 | 1234 | 723 | 955 | 270 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1277 |
1200 | 3D-120//1500 | 1455 | 1380 | 1328 | 56 | 175 | 542 | 562 | 512 | 28-φ40 | M366 | 2326 | 1343 | 833 | 955 | 455 | 296 | 295 | 807 | 300 | 1764 |
1400 | 3D-200/4000 | 1675 | 1590 | 1530 | 62 | 195 | 612 | 632 | 582 | 32-φ43 | M39 | 2996 | 1668 | 1078 | 1270 | 455 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4280 |
1600 | 3D-200/4000 | 1915 | 1820 | 1750 | 68 | 220 | 640 | 660 | 610 | 36-φ49 | M45 | 3246 | 1778 | 1218 | 1270 | 598 | 387 | 414 | 1089 | 500 | 4953 |
1800 | 3D-200/12000 | 2115 | 2020 | 1950 | 70 | 245 | 710 | 730 | 680 | 40-φ49 | M45 | 3720 | 2044 | 1426 | 1628 | 745 | 387 | 602 | 1399 | 500 | 7416 |
2000 | 3D-600/12000 | 2325 | 2230 | 2150 | 74 | 270 | 775 | 795 | 745 | 44-φ49 | M45 | 3851 | 2115 | 1486 | 1630 | 750 | 417 | 602 | 1399 | 500 | 9372 |
津公网安备 12011302120483号