产品概述:
沟槽式(卡箍)蝶阀是一种新型连接方式之蝶阀,它具有安装简易、省材、快速、节省空间等优点,广泛适用于市政、民建、工业等给排水及消防系统。
产品特点:
1、阀门采用中线型密封结构设计,扭矩轻,密封性能好;
2、蝶板、阀杆采用无销设计连接,连接可靠性好;
3、蝶板整体采用包胶硫化,耐腐蚀性好;
4、阀门与管道的连接采用卡箍连接形式,安装方便、快速;
5、阀门的驱动方式多样化,可配置把手操作、蜗轮蜗杆操
作、电动及气动操作方式。
主要性能规范:
公称通径 | DN50~DN200 | |
公称压力 | 1.0/1.6MPa | |
壳体试验压力 | 1.5/2.4MPa | |
密封试验压力 | 1.1/1.76MPa | |
标准材料 | 阀体 | QT450-10 |
蝶板 | QT450-10(整体包敷橡胶) | |
阀杆 | 2Cr13 | |
内外表面涂装 | 环氧树脂烤漆涂装或内衬搪瓷 |
主要外形尺寸:
DN | L | H1 | H2 | H3 | H4 | A | B | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | 沟槽型号 |
50 | 85 | 45 | 90 | 130 | 125 | 16 | 19 | 57 | 53.9 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | X |
60.3 | 57.2 | Y | ||||||||||||
80 | 98 | 65 | 112 | 152 | 147 | 88.9 | 85 | 50(F05) | 150 | 250 | 150 | X | ||
100 | 116 | 79 | 121 | 161 | 156 | 9.5 | 108 | 103.7 | 70(F07) | 150 | 250 | 150 | X | |
114.3 |
110.1 | Y | ||||||||||||
125 | 149 | 93 | 148 | 188 | 183 | 133 | 129.1 | 70(F07) | 150 | 268 | 150 | X | ||
139.7 | 135.5 | Y | ||||||||||||
141.3 | 137 | Z | ||||||||||||
150 | 149 | 106 | 156 | 191 | 196 | 159 | 154.5 | 102(F010) | 220 | 268 | 190 | X | ||
165.1 | 160.8 | Y | ||||||||||||
168.3 | 164 | Z | ||||||||||||
200 | 134 | 137 | 205 | 254.5 | - | 19 | 11.1 | 219.1 | 214.4 | 102(F010) | 300 | - | 240 | X |
津公网安备 12011302120483号