适用范围
供暖系统、区域供热、工业用途、城市燃气。
适用介质
水,空气,油和其它不与碳钢发生化学反应的流体。
主要外形尺寸
DN(mm) | D | D1 | D2 | L | |
A/B | L0 | L | |||
50 | 40 | 60.3/57 | 89 | 300 | 1000 |
65 | 50 | 76.1/76 | 114 | 300 | 1000 |
80 | 65 | 88.9/89 | 140 | 300 | 1000 |
100 | 80 | 114.3/108 | 165 | 325 | 1000 |
150 | 125 | 168.3/159 | 219 | 350 | 1000 |
200 | 150 | 219.1/219 | 267 | 400 | 1000 |
250 | 200 | 273.1/273 | 355 | 560 | 1000 |
300 | 250 | 323.9/325 | 457 | 635 | 1100 |
400 | 337 | 406.4/426 | 558 | 760 | 1360 |
500 | 387 | 508.0/530 | 660 | 910 | 1510 |
600 | 489 | 609.6/630 | 812 | 1065 | 1660 |
津公网安备 12011302120483号