设计标准 |
GB/T 12237、API 608、BS 5351 |
连接标准 |
ASME B16.5、GB/T 9113、JB/T 79、HG/T 20592、HG/T 20615 |
结构长度 |
GB/T 12221、ASME B16.10 |
压力试验 |
GB/T 13927、API 598、GB/T 26480 |
压力-温度等级 | ASME B16.34、GB/T 12224 |
[阀门特点]
全焊接球阀
,不会有外部泄漏等现象,由于阀座是由碳化特氟隆密封环及咖弹簧构成的,以对压力和温度的变化适应能力强,标注压力和温度范围内不会产生任何泄滑。球体的加工过程有先进的计算机检测仪跟踪检测,以球体的加工精度高。由于阀体材料跟管道材质一样,会出现应力不均,不会由于地震及车辆经过地面时而产生变形,管道耐老化。密封环本体采用含量20%C(碳素)的PTFE材质,保障完全无泄漏。
[主要外形尺寸]
DN(mm) | NPS(in) | d | D | D1 | L | H1 | H2 | W |
200 | 8 | 150 | 219 | 273 | 400 | 177 | 245 | 320 |
250 | 10 | 200 | 273 | 356 | 560 | 207 | 281 | 350 |
300 | 12 | 250 | 325 | 426 | 635 | 249 | 317 | 350 |
350 | 14 | 300 | 356 | 510 | 650 | 298 | 356 | 350 |
400 | 16 | 334 | 406 | 560 | 762 | 315 | 370 | 350 |
450 | 18 | 334 | 457 | 560 | 838 | 354 | 395 | 350 |
500 | 20 | 387 | 508 | 660 | 910 | 380 | 415 | 400 |
600 | 24 | 489 | 610 | 813 | 1065 | 487 | 521 | 400 |
700 | 28 | 590 | 711 | 990 | 1346 | 578 | 606 | 520 |
800 | 32 | 686 | 713 | 1140 | 1524 | 660 | 700 | 520 |
900 | 36 | 781 | 914 | 1320 | 1727 | 752 | 795 | 590 |
1000 | 40 | 876 | 1020 | 1480 | 1900 | 852 | 890 | 590 |
津公网安备 12011302120483号